300 C 3.5 V6 24V 4P AUTOMÁTICO

Ano: | 2009 |
Marca: | CHRYSLER |
Modelo: | 300 C |
SubModelo: | 3.5 V6 24V 4P AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 85000 |
Valor:
R$ 62.000,00
Detalhes do Veículo
325I 2.5 24V 4P AUTOMÁTICO

Ano: | 2009 |
Marca: | BMW |
Modelo: | 325I |
SubModelo: | 2.5 24V 4P AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 98900 |
Valor:
R$ 52.000,00
Detalhes do Veículo
Amarok 3.0 V6 CABINE DUPLA 4X4 HIGHLINE TURBO INTERCOOLER AUTOMÁTICO

Ano: | 2018 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Amarok |
SubModelo: | 3.0 V6 CABINE DUPLA 4X4 HIGHLINE TURBO INTERCOOLER AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 85000 |
Valor:
R$ 178.000,00
Detalhes do Veículo
Astra Hatch 2.0 ADVANTAGE FLEX

Ano: | 2005 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Astra Hatch |
SubModelo: | 2.0 ADVANTAGE FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 147000 |
Valor:
R$ 18.900,00
Detalhes do Veículo
Astra Hatch 2.0 ADVANTAGE FLEX

Ano: | 2006 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Astra Hatch |
SubModelo: | 2.0 ADVANTAGE FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | 200000 |
Valor:
R$ 18.999,00
Detalhes do Veículo
C3 1.5 4P TENDANCE FLEX

Ano: | 2015 |
Marca: | CITROEN |
Modelo: | C3 |
SubModelo: | 1.5 4P TENDANCE FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 69000 |
Valor:
R$ 34.999,00
Detalhes do Veículo
CLA 200 1.6 16V 4P URBAN AUTOMÁTICO

Ano: | 2015 |
Marca: | MERCEDES-BENZ |
Modelo: | CLA 200 |
SubModelo: | 1.6 16V 4P URBAN AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 126800 |
Valor:
R$ 89.999,00
Detalhes do Veículo
CLA 250 2.0 16V 4P SPORT TURBO AUTOMÁTICO

Ano: | 2015 |
Marca: | MERCEDES-BENZ |
Modelo: | CLA 250 |
SubModelo: | 2.0 16V 4P SPORT TURBO AUTOMÁTICO |
Cor: | Vermelho |
Km: | 55000 |
Valor:
R$ 145.000,00
Detalhes do Veículo
Camaro 6.2 V8 32V 2SS COUPÉ AUTOMÁTICO

Ano: | 2012 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Camaro |
SubModelo: | 6.2 V8 32V 2SS COUPÉ AUTOMÁTICO |
Cor: | Amarelo |
Km: | 65000 |
Valor:
R$ 145.000,00
Detalhes do Veículo
Camaro 6.2 V8 32V SS CONVERSÍVEL AUTOMÁTICO

Ano: | 2015 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Camaro |
SubModelo: | 6.2 V8 32V SS CONVERSÍVEL AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 36254 |
Valor:
R$ 215.000,00
Detalhes do Veículo
City 1.5 16V 4P LX FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2013 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | City |
SubModelo: | 1.5 16V 4P LX FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Cinza |
Km: | 102000 |
Valor:
R$ 42.999,00
Detalhes do Veículo
Civic 1.8 16V 4P FLEX LXL AUTOMÁTICO

Ano: | 2012 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Civic |
SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX LXL AUTOMÁTICO |
Cor: | Cinza |
Km: | 123 |
Valor:
R$ 49.900,00
Detalhes do Veículo
Corolla 2.0 16V 4P XEI FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2011 |
Marca: | TOYOTA |
Modelo: | Corolla |
SubModelo: | 2.0 16V 4P XEI FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 66000 |
Valor:
R$ 48.999,00
Detalhes do Veículo
Crossfox 1.6 4P FLEX

Ano: | 2012 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Crossfox |
SubModelo: | 1.6 4P FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | 130000 |
Valor:
R$ 31.999,00
Detalhes do Veículo
Ecosport 1.6 4P SE FLEX

Ano: | 2014 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ecosport |
SubModelo: | 1.6 4P SE FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 52200 |
Valor:
R$ 48.900,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Hatch 1.5 16V 4P S FLEX

Ano: | 2015 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Fiesta Hatch |
SubModelo: | 1.5 16V 4P S FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 79000 |
Valor:
R$ 34.999,00
Detalhes do Veículo
Fusion 2.5 16V 4P SEL AUTOMÁTICO

Ano: | 2010 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Fusion |
SubModelo: | 2.5 16V 4P SEL AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 139 |
Valor:
R$ 40.000,00
Detalhes do Veículo
Golf 2.0 TSI GTI TURBO AUTOMÁTICO

Ano: | 2015 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Golf |
SubModelo: | 2.0 TSI GTI TURBO AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 74000 |
Valor:
R$ 106.990,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch X 1.6 16V 4P STYLE FLEX

Ano: | 2014 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | HB 20 Hatch X |
SubModelo: | 1.6 16V 4P STYLE FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | 61000 |
Valor:
R$ 39.990,00
Detalhes do Veículo
HR-V 1.8 16V 4P LX FLEX AUTOMÁTICO CVT

Ano: | 2017 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | HR-V |
SubModelo: | 1.8 16V 4P LX FLEX AUTOMÁTICO CVT |
Cor: | Branco |
Km: | 48000 |
Valor:
R$ 78.999,00
Detalhes do Veículo
Ka Hatch 1.3 CLX

Ano: | 1997 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ka Hatch |
SubModelo: | 1.3 CLX |
Cor: | Vermelho |
Km: | 20046 |
Valor:
R$ 5.999,00
Detalhes do Veículo
L 200 Triton 3.5 V6 HPE 4X4 FLEX CABINE DUPLA AUTOMÁTICO

Ano: | 2010 |
Marca: | MITSUBISHI |
Modelo: | L 200 Triton |
SubModelo: | 3.5 V6 HPE 4X4 FLEX CABINE DUPLA AUTOMÁTICO |
Cor: | Vermelho |
Km: | 160000 |
Valor:
R$ 57.999,00
Detalhes do Veículo
Renegade 1.8 16V 4P FLEX SPORT AUTOMÁTICO

Ano: | 2016 |
Marca: | JEEP |
Modelo: | Renegade |
SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX SPORT AUTOMÁTICO |
Cor: | Vermelho |
Km: | 42000 |
Valor:
R$ 62.999,00
Detalhes do Veículo
Renegade 1.8 16V 4P FLEX LONGITUDE AUTOMÁTICO

Ano: | 2016 |
Marca: | JEEP |
Modelo: | Renegade |
SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX LONGITUDE AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 48000 |
Valor:
R$ 67.999,00
Detalhes do Veículo
Saveiro 1.6 G4 SUPER SURF FLEX

Ano: | 2007 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Saveiro |
SubModelo: | 1.6 G4 SUPER SURF FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | 114000 |
Valor:
R$ 25.999,00
Detalhes do Veículo
Saveiro 1.6 G4 SURF FLEX

Ano: | 2008 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Saveiro |
SubModelo: | 1.6 G4 SURF FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 180000 |
Valor:
R$ 27.999,00
Detalhes do Veículo